效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐標(biāo)EN779(同ASHRAE52.1-1992標(biāo)準(zhǔn)) |
類(lèi)型 Type | 結(jié)構(gòu) | 高×寬×深 | 高×寬×深 H×WxD (mm) | 濾材面積 | 風(fēng)量 | 初壓損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龍網(wǎng)濾網(wǎng) (Mesh) | 12×24 | 292×592 | 0.29 | 1700 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×20 | 493×493 | 0.49 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24 | 493×592 | 0.58 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24 | 592×592 | 0.60 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及規(guī)格可依據(jù)客戶(hù)要求制作。
Different sizes and specifications are available.